Тарифи
Редакція від 1 листопада 2026 р.
Ціни за місяць
| Послуга | Опис | Ціна, € | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Пакет SF, 10 місць | Графік, обмін змінами, відпустки, новини, повідомлення, опитування, каскадні об'єкти, ролі, правові обмеження, експорт, доступ до API для читання. За місяць. | від 6 € | від 301 грн |
| Пакет SF: місця з 11 до 50 | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,20 € | від 10 грн |
| Пакет SF: місця з 51 до 100 | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,16 € | від 8 грн |
| Пакет SF: понад 100 місць | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,14 € | від 7 грн |
| Пакет SF Pro, 10 місць | Усе з пакета SF, а також облік часу (кіоски, QR-код, бейджі, NFC, сповіщення), зарплата, надсилання документів і підпис, API для читання й запису. За місяць. | від 12 € | від 603 грн |
| Пакет SF Pro: місця з 11 до 50 | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,40 € | від 20 грн |
| Пакет SF Pro: місця з 51 до 100 | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,32 € | від 16 грн |
| Пакет SF Pro: понад 100 місць | За кожне додаткове місце, за місяць. | від 0,28 € | від 14 грн |
| Обліковий запис працівника | Перегляд графіка, обмін змінами, запит відпустки, відмітка часу. | безкоштовно | безкоштовно |
Приклад: 25 місць = 6 € + 15 × 0,20 € = від 9 € на місяць у SF (від 452 грн), від 18 € у SF Pro (від 904 грн).
Кількість місць обирається вільно, від 10 до 5000. Річна оплата: 12 місяців за ціною 10. Перехід на SF Pro будь-коли: до кінця періоду сплачується лише різниця в ціні. 2 дні повного доступу безкоштовно. Точну ціну показано перед кожною оплатою, і на кожну оплату є рахунок.
Ціни в гривнях розраховано за офіційним курсом НБУ на 16.11.2026 (1 € = 50,22 грн) і оновлюються з кожною публікацією сайту. Оплата списується в євро; ваш банк може застосувати власний курс.
Оплата онлайн банківською карткою через LiqPay (ПриватБанк). Без ПДВ: продавець не є платником ПДВ.